柴油發(fā)電機(jī)組(陜西)上柴股份價(jià)格清單
2019-05-02
來源: 未知
機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 額定功率 | 調(diào)速方式 | 配英格電機(jī) | 配朗特電機(jī) | 配馬拉松電機(jī) |
(KW) | 價(jià)格(元) | 價(jià)格(元) | 價(jià)格(元) | |||
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF6M1015-LAGA | 200 | 電子調(diào)速 | 265,550.00 | 262,883.00 | 355,725.00 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF6M1015C-LAG1A | 220 | 電子調(diào)速 | 274,913.00 | 274,534.00 | 352,777.00 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF6M1015C-LAG2A | 250 | 電子調(diào)速 | 283,828.00 | 286,413.00 | 356,005.00 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF6M1015C-LAG3A | 275 | 電子調(diào)速 | 297,667.00 | 295,556.00 | 358,274.00 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF6M1015C-LAG4 | 300 | 電子調(diào)速 | 322,190.00 | 321,912.00 | 493,125.00 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF6M1015CP-LAG | 320 | 電子調(diào)速 | 348,685.00 | 347,220.00 | 459,968.00 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF8M1015C-LAG1A | 360 | 電子調(diào)速 | 507,357.00 | 507,276.00 | 586,228.00 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF8M1015C-LAG2 | 400 | 電子調(diào)速 | 518,097.00 | 518,060.00 | 592,452.00 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF8M1015CP-LAG2 | 430 | 電子調(diào)速 | 550,697.00 | 537,828.00 | 661,956.00 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF8M1015CP-LAG3 | 450 | 電子調(diào)速 | 563,921.00 | 551,052.00 | 685,180.00 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 | BF8M1015CP-LAG5 | 500 | 電子調(diào)速 | 594,655.00 | 584,364.00 | 792,913.00 |

銷售助理24小時(shí)在線,有疑問請(qǐng)直接撥打電話進(jìn)行咨詢,歡迎來廠參觀考察。
海南重康電力官網(wǎng): m.candellight.com 好產(chǎn)品選; 海南重康電力祝您一路成功
內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機(jī)組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://m.candellight.com/xinwenzhongxin/1105.html
推薦文章
隨機(jī)推薦
- 重康石油礦場(chǎng)常用柴油機(jī)汽缸如何編號(hào)? 2019-03-14
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機(jī)組的簡單故障 2019-05-04
- 如何提高柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)? 2019-09-29
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 2019-07-02
- 柴油發(fā)電機(jī)制造商緊跟國際市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)哪方面 2019-05-02
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機(jī)組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- ??诓裼桶l(fā)電機(jī)組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 康明斯發(fā)電機(jī)有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機(jī)組節(jié)油省錢方法 2019-09-05
- 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組如何維護(hù)設(shè)備零件? 2019-04-14